EQUIPMENT & FLEET
Company-owned equipment and a wider equipment network support mobilization, hauling, earthmoving, site preparation and project coordination.
| Equipment | Make | Qty. | Model |
|---|---|---|---|
| Crawler Excavator | LG | 2 | 921E |
| Crawler Excavator | SANY | 2 | SY215C |
| Wheel Loader | LG | 2 | 50CN |
| Wheel Loader | FAW | 1 | 50CN |
| Dump Truck – 10-Wheel | FAW | 4 | 390/JH6 |
| Dump Truck – 6-Wheel | FAW | 2 | 140D6 |
| Van | FAW | 2 | 14 Feet |
| Forklift | LG | 1 | CPCD30 |
| Refueling Truck | FAW | 1 | 125/5000L |
| Car Crane | SANY | 1 | STC600T5 |
| Crawler Crane | — | 1 | 100T |
| Low Flatbed Trailer | FAW | 1 | 420/60T |
ADDITIONAL RESOURCES
- RTK Surveying Equipment — 6 sets
- Heavy Duty Welding Machine — 4 sets
- Regular Welding Machine — 12 sets
- Steel Bender — 2 sets
- Overhead Cranes — 4 sets
EARTHMOVING & SITE DEVELOPMENT SUPPORT
Excavation, earthmoving, site clearing, backfilling, land grading, site preparation, road preparation, aggregate placement, material movement, commercial and industrial site preparation, land development and infrastructure-related works.